info@istitutoramazzini.com
Via Dottor Consoli, 16 - Catania
Analisi | Agente chimico da monitorare | Campione da analizzare | Valori accettabili |
---|---|---|---|
1-Idrossipirene urinario | IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) | Urine di inizio turno e/o Urine di fine turno (10 ml) | < 1,40 μg/g di creatinina |
2,5-Esandione urinario | n-esano | Urine di fine turno (10 ml) | 0,05 - 0,5 μg/ml |
Acetaldeide urinaria | Acetaldeide (Aldeide acetica) | Urine di fine turno (10 ml) | Lavoratori esposti: < 50 mg/l Popolazione non esposta: < 1 mg/l |
Acetone urinario | Acetone | Urine di fine turno (10 ml) | Urine di fine turno: < 50 μg/ml Popolazione non esposta: 0,10 - 2,0 μg/ml |
Acidi o-m-p metilippurici urinari | Xilene | Urine di inizio turno settimanale e/o Urine di fine turno settimanale (10 ml) |
Urine di fine turno: < 1 mg/l Popolazione non esposta: < 1500 mg/l |
Acido fenilgliossilico urinario | Stirene | Urine di inizio turno settimanale e/o Urine di fine turno settimanale (10 ml) |
Urine di fine turno: < 264 mg/l Popolazione non esposta: < 5 mg/l |
Acido formico urinario | Metanolo | Urine di fine turno (10 ml) | < 80 mg/g di creatinina |
Acido Ippurico urinario | Toluene | Urine di inizio turno settimanale e/o Urine di fine turno settimanale (10 ml) |
Urine di fine turno: < 1500 mg/l Popolazione non esposta: < 1600 mg/l |
Acido Mandelico urinario | Stirene | Urine di inizio turno settimanale e/o Urine di fine turno settimanale (10 ml) |
Urine di fine turno: < 880 mg/l Popolazione non esposta: < 5 mg/l |
Acido t,t-Muconico urinario | Benzene | Urine di fine turno (10 ml) | < 0,3 mg/g di creatinina (non fumatori) |
Creatinina urinaria | Creatinina | Urine (10 ml) | 0,6 - 1,2 mg/dl |
Fenolo urinario | Fenolo e/o Benzene | Urine di fine turno (10 ml) | < 20 mg/l |
Formaldeide urinaria | Formaldeide e/o Metanolo | Urine di fine turno (10 ml) | < 5,6 mg/l |
Metanolo urinario | Metanolo | Urine di fine turno (10 ml) | Urine di fine turno: < 15 mg/l Popolazione non esposta: < 1 mg/l |
MEK (Metil etil chetone) urinario | Metil etil chetone | Urine di fine turno (10 ml) | 0,10 - 2,0 μg/ml |
o-Cresolo urinario | Toluene | Urine di fine turno (10 ml) | Urine di fine turno: < 0,5 mg/l Popolazione non esposta: 30 - 350 μg/l |
ZincoProtoporfirina eritrocitaria | Piombo | Sangue in provetta con anticoagulante (EDTA o Eparina) | 5 - 40 μg/dl |
Vai sopra